Krajský svaz ČSPS

OLOMOUCKÝ KRAJ

STATISTIKA 2016 100 motýlek muži - 25m bazén
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Klub Čas Datum Místo Bazén
1 CIBULKA Jakub 1996 PoPro :54.47 15.12.2016 Plzeň 25
2 SLÍVA Jan 1998 ZlPK :56.67 15.12.2016 Plzeň 25
3 BLAŽEK Robin 1995 Zlín :59.2 30.01.2016 Zlín 25
4 MACEK Lukáš 1996 ZlPK :59.3 30.01.2016 Zlín 25
5 ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy :59.31 16.12.2016 Plzeň 25
6 KLUSAL Martin 2000 ZlPK :59.85 15.12.2016 Plzeň 25
7 ANDRÁŠI Lukáš 2002 SpPř 1:02.7 22.05.2016 Prostějov 25
8 VÁCLAVÍK Filip 1995 ZlPK 1:02.81 12.03.2016 Karviná 25
9 KREJČÍŘ Petr 2002 UnOl 1:02.91 22.10.2016 Prostějov 25
10 KORDAČ Vojtěch 2001 Zlín 1:04.71 26.11.2016 Zlín 25
11 KOČAŘ Tomáš 1998 Zlín 1:04.77 09.10.2016 Nový Jičín 25
12 HOLAS Jakub 1997 PSKr 1:04.87 12.03.2016 Karviná 25
13 SKÁLA Jakub 2001 Zlín 1:05.1 13.11.2016 Zlín 25
14 POLIŠENSKÝ Vít 2002 SlUH 1:05.13 04.12.2016 Kopřivnice 25
15 ŠVEC Filip 2001 PoPro 1:05.31 26.11.2016 Zlín 25
16 TURZA Kryštof 2002 Zlín 1:05.38 04.12.2016 Kopřivnice 25
17 PASTUŠAN Adam 2000 ZlPK 1:05.4 13.11.2016 Zlín 25
18 HORVÁT Petr 1994 PKZá 1:06.29 26.11.2016 Zlín 25
19 HUBÍK Lukáš 2001 Zlín 1:06.9 05.11.2016 Prostějov 25
20 MATÚŠ Michal 2001 Zlín 1:06.9 13.11.2016 Zlín 25
21 MICH David 2001 PSKr 1:07.0 23.04.2016 Vyškov 25
22 RAISKUP Denis 2002 PSKr 1:07.51 04.12.2016 Kopřivnice 25
23 ŘEHOŘEK Lukáš 2001 PoPro 1:07.70 05.11.2016 Jihlava 25
24 MÜLLER Michael 1998 Zlín 1:07.8 30.01.2016 Zlín 25
25 ŠÍPEK Martin 2000 SlUH 1:09.2 13.11.2016 Zlín 25
26 GOLDA Matěj 2002 ZlPK 1:09.6 30.01.2016 Zlín 25
27 MACHÁČEK Jan 2002 SpPř 1:10.20 26.11.2016 Šumperk 25
28 MINÁŘ Patrik 2000 TJŠum 1:10.25 19.03.2016 Bruntál 25
29 VLK Karel 2002 TJŠum 1:10.45 22.10.2016 Prostějov 25
30 URBÁNEK Petr 2003 ZlPK 1:10.51 05.11.2016 Trenčín 25
31 HALAMA Tomáš 2000 TJŠum 1:10.98 19.03.2016 Bruntál 25
32 BASLAR Jan 2000 TJŠum 1:11.10 26.11.2016 Šumperk 25
33 ŠTEKER Karel 1981 SMZl 1:11.13 03.04.2016 Čilistov (SVK) 25
34 ZÁBOJNÍK Matěj 2000 ZlPK 1:11.4 30.01.2016 Zlín 25
35 HLAVICA Jiří 2001 Zlín 1:11.4 30.01.2016 Zlín 25
36 BAJOREK Vojtěch 2003 UnOl 1:11.5 13.11.2016 Zlín 25
37 OLEJNÍK Adam 2002 KPSVy 1:11.79 26.11.2016 Šumperk 25
38 ŠKRABAL Martin 1998 ZlPK 1:12.6 30.01.2016 Zlín 25
39 HOŽDORA Jan 2002 KPSVy 1:12.67 26.11.2016 Šumperk 25
40 KAŠPÁREK Tomáš 2001 ZlPK 1:13.21 12.03.2016 Karviná 25
41 MIKULÁŠ Ondřej 2000 PSKr 1:14.5 05.11.2016 Krnov 25
42 PLUHAŘ David 2003 PSKr 1:15.7 13.11.2016 Zlín 25
43 ŠUP Lukáš 2001 Zlín 1:15.71 12.03.2016 Karviná 25
44 KARANEVIČ Alexandr 2002 UnOl 1:15.74 22.10.2016 Prostějov 25
45 MÍČEK Martin 2003 SpPř 1:15.75 26.11.2016 Šumperk 25
46 KLUSAL David 2004 ZlPK 1:16.21 04.12.2016 Trutnov 25
47 RYŠKA Adam 2002 Zlín 1:16.6 13.11.2016 Zlín 25
48 FIALA Jakub 2000 PoPro 1:17.3 05.11.2016 Prostějov 25
49 KNEDLA Miroslav 2005 Zlín 1:17.6 10.12.2016 Třebíč 25
50 HALAMA Marek 2003 TJŠum 1:17.63 26.11.2016 Šumperk 25
51 KŘENEK Vojtěch 2002 Zlín 1:17.9 13.11.2016 Zlín 25
52 VOLEK Robert 2001 PoPro 1:18.69 12.03.2016 Karviná 25
53 SROSTLÍK Marek 2002 PoPro 1:20.0 22.05.2016 Prostějov 25
54 HORVÁT Petr 1973 PKZá 1:20.01 13.11.2016 Česká Lípa 25
55 UČEŇ Vít 2002 PoPro 1:22.0 23.04.2016 Vyškov 25
56 HOŽDORA Matěj 2004 KPSVy 1:22.8 22.05.2016 Prostějov 25
57 KŮSTKA Lukáš 2005 Zlín 1:23.1 10.12.2016 Třebíč 25
58 GYBAS Filip 2002 SpPř 1:23.2 13.11.2016 Zlín 25
59 TOMAN Tomáš 2001 PoPro 1:23.28 12.03.2016 Karviná 25
60 PŘINDIŠ Tadeáš 2004 UnOl 1:23.95 26.11.2016 Šumperk 25
61 MAREŠ Libor 1969 PSŠt 1:24.01 03.04.2016 Čilistov (SVK) 25
62 KRAMPLA Michal 2003 UnOl 1:24.36 26.11.2016 Šumperk 25
63 JAKEŠ Václav 2005 Zlín 1:24.7 19.11.2016 Vyškov 25
64 SAMSONEK Robert 2002 ZlPK 1:24.8 30.01.2016 Zlín 25
65 KRAUS Jan 2002 Zlín 1:26.2 13.11.2016 Zlín 25
66 MUSIL Šimon 2001 PoPro 1:27.0 23.04.2016 Vyškov 25
67 ŠIŠMA Milan 2005 UnOl 1:27.45 26.11.2016 Šumperk 25
68 TRÁVNÍČEK Radek 2002 KPSVy 1:28.4 22.05.2016 Prostějov 25
69 GAUL Maxwell 2004 UnOl 1:28.80 22.10.2016 Prostějov 25
70 BAJOREK Matěj 2005 UnOl 1:30.1 09.04.2016 Prostějov 25
71 HAVEL Tomáš 2004 UnOl 1:30.58 26.11.2016 Šumperk 25
72 JAKUBČÍK Tomáš 2004 KPSVy 1:31.14 26.11.2016 Šumperk 25
73 BURSA Kryštof 2006 ZlPK 1:31.4 14.05.2016 Kroměříž 25
74 ZÁBOJNÍK Michal 2002 ZlPK 1:31.64 12.03.2016 Karviná 25
75 JANÁSEK Jan 2003 ZlPK 1:32.4 22.05.2016 Prostějov 25
76 DOUGLAS Mark 2005 UnOl 1:32.4 10.12.2016 Třebíč 25
77 MRÁČEK Tomáš 2002 Zlín 1:32.7 13.11.2016 Zlín 25
78 KONEČNÝ Matěj 2003 ZlPK 1:32.97 12.03.2016 Karviná 25
79 ZÁBOJNÍK Filip 2005 ZlPK 1:33.13 26.11.2016 Šumperk 25
80 DOHNAL Viktor 2002 Zlín 1:34.40 09.10.2016 Nový Jičín 25
81 JIŘÍKOVSKÝ Adam 2005 Zlín 1:35.34 26.11.2016 Šumperk 25
82 VLK Karel 2005 PoPro 1:36.1 10.12.2016 Třebíč 25
83 PRUSENOVSKÝ Jakub 2004 Zlín 1:36.5 13.11.2016 Zlín 25
84 DUDÁK Tomáš 2005 Zlín 1:36.7 10.12.2016 Třebíč 25
85 KRATINA Michal 2005 UnOl 1:37.0 05.11.2016 Prostějov 25
86 VLK Jiří 2006 TJŠum 1:38.0 10.12.2016 Karviná 25
87 HAVLENA Matouš 2005 UnOl 1:38.55 26.11.2016 Šumperk 25
88 SROSTLÍK Ondřej 2003 PoPro 1:38.65 12.03.2016 Karviná 25
89 MRÁČEK Lukáš 2002 Zlín 1:38.9 13.11.2016 Zlín 25
90 ŽÁK Martin 2003 UnOl 1:39.9 23.04.2016 Vyškov 25
91 HORÁK Lukáš 2004 TJŠum 1:39.9 05.11.2016 Krnov 25
92 ŠÍP Štěpán 2003 PKZá 1:40.21 26.11.2016 Šumperk 25
93 KOLČAVA Jiří 1999 PKZá 1:40.28 26.11.2016 Šumperk 25
94 PETRŮJ Andre 2003 UnOl 1:40.8 13.11.2016 Zlín 25
95 SOKOLA Tobiáš 2004 Zlín 1:41.0 12.11.2016 Zlín 25
96 KNEDLA Jindřich 2002 Zlín 1:41.3 30.01.2016 Zlín 25
97 TRÁVNÍČEK David 2004 KPSVy 1:42.1 23.04.2016 Vyškov 25
98 HARAPÁT Radim 2004 TJŠum 1:42.11 26.11.2016 Šumperk 25
99 MEZÍK Filip 2004 Zlín 1:42.7 22.05.2016 Prostějov 25
100 VÝSKALA Hugo 2005 ZlPK 1:43.2 14.05.2016 Kroměříž 25
101 BÍN Alexandr 2005 PKZá 1:43.4 18.06.2016 Náchod 25
102 GÁBA Josef 2005 ZlPK 1:43.54 26.11.2016 Šumperk 25
103 PŘIKRYL Jan 2002 UnOl 1:45.2 22.05.2016 Prostějov 25
104 HORČIČKA Matěj 2005 ZlPK 1:45.60 26.11.2016 Šumperk 25
105 KADLČÁK Jakub 2005 Zlín 1:46.1 19.11.2016 Vyškov 25
106 HRABAL Michal 2005 Zlín 1:47.0 10.12.2016 Třebíč 25
107 HOHN Matěj 2005 PKZá 1:48.7 11.06.2016 Havířov 25
108 KYNCL Václav 2005 Zlín 1:48.70 26.11.2016 Šumperk 25
109 POSPÍCHAL Vojtěch 2004 PoPro 1:48.9 13.11.2016 Zlín 25
110 VRLA Jakub 2005 ZlPK 1:51.25 26.11.2016 Šumperk 25
111 MIKULICA Martin 2004 PSKr 1:53.5 13.11.2016 Zlín 25
112 PASTUŠAN Radomír 2005 ZlPK 1:54.11 26.11.2016 Šumperk 25
113 ŠEBELA Ondřej 2005 KPSVy 1:54.5 14.05.2016 Kroměříž 25
114 NĚMEC Jakub 2005 UnOl 1:54.6 19.11.2016 Vyškov 25
115 LESA Ondřej 2005 SlUH 1:56.2 19.11.2016 Vyškov 25
116 VYLÍČIL Martin 2007 TJŠum 1:56.90 22.10.2016 Prostějov 25
117 ZEZULKA Matěj 2005 Zlín 2:02.5 11.06.2016 Havířov 25
118 ANDREJCO Michal 2005 PoPro 2:03.31 22.10.2016 Prostějov 25
119 VINTERA Kryštof 2005 KPSVy 2:05.7 23.04.2016 Vyškov 25
 

znak OLK 2 

  CSPS logo RGB BOTTOM CZ

 

CUS

 

logo projekt antidoping maly

 

 COV logo

 

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk