Krajský svaz ČSPS

OLOMOUCKÝ KRAJ

STATISTIKA 2016 - 1500 volný způsob muži - 25m bazén
Pořadí Příjmení Jméno Ročník Klub Čas Datum Místo Bazén
1 CIBULKA Jakub 1996 PoPro 16:47.2 30.01.2016 Zlín 25
2 VÁCLAVÍK Filip 1995 ZlPK 17:12.83 19.11.2016 Brno - Lesná 25
3 TOMÁŠEK Martin 1988 Zlín 17:42.1 30.01.2016 Zlín 25
4 BAJOREK Vojtěch 2003 UnOl 17:58.58 03.12.2016 Mladá Boleslav 25
5 JELÍNEK Jan 1995 Zlín 18:03.7 30.01.2016 Zlín 25
6 OLEJNÍK Adam 2002 KPSVy 18:23.4 21.05.2016 Prostějov 25
7 ŠVEC Filip 2001 PoPro 18:43.0 05.03.2016 Prostějov 25
8 PASTUŠAN Adam 2000 ZlPK 18:46.8 30.01.2016 Zlín 25
9 JASENSKÝ Lukáš 1992 ZlPK 18:57.7 30.01.2016 Zlín 25
10 RAISKUP Denis 2002 PSKr 18:57.73 03.12.2016 Kopřivnice 25
11 PLUHAŘ David 2003 PSKr 19:13.8 21.05.2016 Prostějov 25
12 ŘEHOŘEK Lukáš 2001 PoPro 19:32.5 05.03.2016 Prostějov 25
13 KOLOMAZNÍK Jan 1999 ZlPK 19:38.9 30.01.2016 Zlín 25
14 HALAMA Marek 2003 TJŠum 19:49.1 12.11.2016 Zlín 25
15 FIALA Jakub 2000 PoPro 20:25.8 05.03.2016 Prostějov 25
16 HLAVICA Jiří 2001 Zlín 20:38.1 30.01.2016 Zlín 25
17 MEZÍK Filip 2004 Zlín 20:41.40 25.06.2016 Brno - Lesná 25
18 KAZINOTA Vojtěch 2003 UnOl 20:50.5 21.05.2016 Prostějov 25
19 JAKUBČÍK Tomáš 2004 KPSVy 21:08.8 21.05.2016 Prostějov 25
20 GOLA David 1999 PoPro 21:13.3 05.03.2016 Prostějov 25
21 POSPÍŠIL Marcel 2001 Zlín 21:23.0 30.01.2016 Zlín 25
22 UČEŇ Vít 2002 PoPro 21:36.3 21.05.2016 Prostějov 25
23 MRÁČEK Lukáš 2002 Zlín 21:44.2 21.05.2016 Prostějov 25
24 TRÁVNÍČEK Radek 2002 KPSVy 22:00.9 21.05.2016 Prostějov 25
25 KADLČÍK Denis 2002 Zlín 22:18.0 12.11.2016 Zlín 25
26 PRUSENOVSKÝ Jakub 2004 Zlín 22:48.2 21.05.2016 Prostějov 25
27 MAREŠ Dominik 2001 PoPro 22:51.4 05.03.2016 Prostějov 25
28 SPÁČIL Ondřej 2003 PoPro 22:57.6 21.05.2016 Prostějov 25
29 TOMAN Tomáš 2001 PoPro 22:58.5 05.03.2016 Prostějov 25
30 SROSTLÍK Marek 2002 PoPro 23:10.4 12.11.2016 Zlín 25
31 JÍLEK Jakub 1998 PoPro 23:13.4 05.03.2016 Prostějov 25
32 MRÁČEK Tomáš 2002 Zlín 23:36.7 21.05.2016 Prostějov 25
33 REINERT Ondřej 2004 PSKr 23:42.0 12.11.2016 Zlín 25
34 ŠÍP Štěpán 2003 PKZá 25:04.0 21.05.2016 Prostějov 25
35 MUSIL Šimon 2001 PoPro 25:21.1 05.03.2016 Prostějov 25
36 KOUTNÝ Jeronym 2004 Zlín 25:35.5 12.11.2016 Zlín 25
37 ŠTĚBRA Maxmilián 2002 PoPro 26:29.0 05.03.2016 Prostějov 25
38 KALÍK Ondřej 2004 Zlín 27:39.4 21.05.2016 Prostějov 25
39 MACÁK Stanislav 2004 PoPro 27:48.0 21.05.2016 Prostějov 25
40 HÁJEK Jan 2004 PoPro 27:52.2 21.05.2016 Prostějov 25
 

znak OLK 2 

  CSPS logo RGB BOTTOM CZ

 

CUS

 

logo projekt antidoping maly

 

 COV logo

 

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk